Расписание отправления последних поездов метро СПб
Расписание движения последних поездов Петербургского метро
- Кировско — Выборгская линия (1 линия, красная)
- Московско — Петроградская линия (2 линия, синяя)
- Невско — Василеостровская линия (3 линия, зеленая)
- Правобережная линия (4 линия, оранжевая)
Кировско — Выборгская линия
- Проспект Ветеранов — Лесная
- Лесная — Проспект Ветеранов
- Площадь Мужества — Девяткино
- Девяткино — Площадь Мужества
| Станция | Время отрправления |
| Проспект Ветеранов | 0:09 |
| Ленинский Проспект | 0:12 |
| Автово | 0:14 |
| Кировский Завод | 0:17 |
| Нарвская | 0:20 |
| Балтийская | 0:23 |
| Технологический Институт | 0:25 |
| Пушкинская | 0:27 |
| Владимирская | 0:29 |
| Площадь Восстания | 0:31 |
| Чернышевская | 0:34 |
| Площадь Ленина | 0:38 |
| Выборгская | 0:40 |
| Лесная | 0:42 |
| Станция | Время отрправления |
| Лесная | 0:17 |
| Выборгская | 0:20 |
| Площадь Ленина | 0:22 |
| Чернышевская | 0:25 |
| Площадь Восстания | 0:27 |
| Владимирская | 0:29 |
| Пушкинская | 0:31 |
| Технологический Институт | 0:33 |
| Балтийская | 0:35 |
| Нарвская | 0:38 |
| Кировский Завод | 0:41 |
| Автово | 0:44 |
| Ленинский Проспект | 0:46 |
| Проспект Ветеранов | 0:48 |
| Станция | Время отрправления |
| Площадь Мужества | 0:23 |
| Политехническая | 0:26 |
| Академическая | 0:29 |
| Гражданский Проспект | 0:32 |
| Девяткино | 0:37 |
| Станция | Время отрправления |
| Девяткино | 0:09 |
| Гражданский Проспект | 0:12 |
| Академическая | 0:15 |
| Политехническая | 0:18 |
| Площадь Мужества | 0:20 |
Московско — Петроградкская линия
Купчино — Проспект Просвещения
| Станция | Время отрправления |
| Купчино | 0:07 |
| Звёздная | 0:10 |
| Московская | 0:12 |
| Парк Победы | 0:15 |
| Электросила | 0:17 |
| Московские Ворота | 0:19 |
| Фрунзенская | 0:21 |
| Технологический Институт | 0:23 |
| Сенная Площадь | 0:26 |
| Невский Проспект | 0:28 |
| Горьковская | 0:31 |
| Петроградская | 0:34 |
| Чёрная Речка | 0:37 |
| Пионерская | 0:41 |
| Удельная | 0:43 |
| Озерки | 0:46 |
| Проспект Просвещения | 0:50 |
Проспект Просвещения — Купчино
| Станция | Время отрправления |
| Проспект Просвещения | 0:06 |
| Озерки | 0:08 |
| Удельная | 0:10 |
| Пионерская | 0:13 |
| Чёрная Речка | 0:27 |
| Петроградская | 0:20 |
| Горьковская | 0:23 |
| Невский Проспект | 0:27 |
| Сенная Площадь | 0:29 |
| Технологический Институт | 0:31 |
| Фрунзенская | 0:33 |
| Московские Ворота | 0:35 |
| Электросила | 0:37 |
| Парк Победы | 0:39 |
| Московская | 0:43 |
| Звёздная | 0:46 |
| Купчино | 0:50 |
Невско — Василеостровская линия
| Станция | Время отрправления |
| Рыбацкое | 0:05 |
| Обухово | 0:08 |
| Пролетарская | 0:11 |
| Ломоносовская | 0:14 |
| Елизаровская | 0:18 |
| Площадь Александра Невского | 0:21 |
| Маяковская | 0:25 |
| Гостиный Двор | 0:28 |
| Василеостровская | 0:33 |
| Приморская | 0:36 |
| Станция | Время отрправления |
| Приморская | 0:10 |
| Василеостровская | 0:13 |
| Гостиный Двор | 0:18 |
| Маяковская | 0:21 |
| Площадь Александра Невского | 0:25 |
| Елизаровская | 0:29 |
| Ломоносовская | 0:32 |
| Пролетарская | 0:35 |
| Обухово | 0:38 |
| Рыбацкое | 0:42 |
Правобережная линия (Приморско-Фрунзенская + Заневско-Лахтинская)
Улица Дыбенко — Старая Деревня
| Станция | Время отрправления |
| Улица Дыбенко | 0:06 |
| Проспект Большевиков | 0:09 |
| Ладожская | 0:11 |
| Новочеркасская | 0:14 |
| Площадь Александра Невского | 0:17 |
| Лиговский Проспект | 0:19 |
| Достоевская | 0:21 |
| Садовая | 0:25 |
| Адмиралтейская | — |
| Спортивная | 0:30 |
| Чкаловская | 0:32 |
| Крестовский Остров | 0:35 |
| Старая Деревня | 0:37 |
Старая Деревня — Улица Дыбенко
| Станция | Время отрправления |
| Старая Деревня | 0:10 |
| Крестовский Остров | 0:13 |
| Чкаловская | 0:16 |
| Спортивная | 0:19 |
| Адмиралтейская | — |
| Садовая | 0:24 |
| Достоевская | 0:28 |
| Лиговский Проспект | 0:30 |
| Площадь Александра Невского | 0:33 |
| Новочеркаская | 0:36 |
| Ладожская | 0:39 |
| Проспект Большевиков | 0:42 |
| Улица Дыбенко | 0:45 |
![]()
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.